Resposta curta: o Edital nº 03/2026 oferece 2.251 vagas de Recenseador no Rio Grande do Sul, em 400 áreas de trabalho. A área com mais vagas é Canguçu (40). A prova é em 31/01/2027 em 214 municípios do estado, e as inscrições vão até 25/11/2026, com taxa de R$ 70.
1Vagas no Rio Grande do Sul por modalidade
| Modalidade | Vagas |
|---|---|
| Ampla concorrência | 2.008 |
| Pessoas pretas ou pardas | 125 |
| Pessoas indígenas | 16 |
| Pessoas quilombolas | 8 |
| Pessoas com deficiência | 94 |
| Total | 2.251 |
Rio Grande do Sul tem 8,3% das 27.279 vagas do país e é o 3º estado em número de vagas.[1]
2As áreas com mais vagas
| Área de trabalho | Município sede | Municípios atendidos | Vagas |
|---|---|---|---|
| Canguçu | Canguçu | Canguçu | 40 |
| Candelária, Cerro Branco, Novo Cabrais | Candelária | Candelária, Cerro Branco, Novo Cabrais | 28 |
| Venâncio Aires | Venâncio Aires | Venâncio Aires | 24 |
| Cachoeira do Sul | Cachoeira do Sul | Cachoeira do Sul | 23 |
| Camaquã, Arambaré | Camaquã | Arambaré, Camaquã | 23 |
| São Lourenço do Sul, Turuçu | São Lourenço do Sul | São Lourenço do Sul, Turuçu | 23 |
| Alegrete | Alegrete | Alegrete | 22 |
| Piratini | Piratini | Piratini | 22 |
| Pelotas, Capão do Leão, Arroio do Padre | Pelotas | Arroio do Padre, Capão do Leão, Pelotas | 22 |
| Caçapava do Sul | Caçapava do Sul | Caçapava do Sul | 21 |
Na capital, Porto Alegre, há 2 vagas. Áreas rurais e municípios do interior concentram a maior parte das vagas, porque é lá que estão os estabelecimentos agropecuários.
Kit grátis do Recenseador no seu e-mail
Antes de gastar R$ 70 de inscrição, veja como é a prova por dentro. Você recebe:
- o capítulo 1.1 da apostila em PDF, com o conteúdo técnico que vale 30 das 60 questões;
- 10 questões no estilo Cesgranrio com gabarito comentado;
- o plano de estudos semana a semana até 31/01/2027.
Pronto. O kit chega no seu e-mail em até um minuto (confira também o spam). Já pode começar por aqui:
Capítulo 1.1 da apostila (PDF)10 questões comentadasPlano de estudos semana a semanaEstude junto com quem vai fazer a mesma prova
No grupo gratuito do Facebook sai uma questão comentada e um lembrete de prazo todo dia, e você tira dúvidas do edital com a equipe do Dossiê Único.
Entrar no grupo gratuito3Todas as áreas de trabalho e cidades
São 400 áreas de trabalho, em ordem alfabética. "Municípios atendidos" é a jurisdição da área: você pode ser designado para qualquer um deles. Siglas: AC ampla concorrência, PPP pretas ou pardas, PI indígenas, PQ quilombolas, PcD pessoas com deficiência.
| Área de trabalho | Sede | Municípios atendidos | AC | PPP | PI | PQ | PcD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceguá | Aceguá | Aceguá | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Água Santa | Água Santa | Água Santa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Agudo | Agudo | Agudo | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Ajuricaba | Ajuricaba | Ajuricaba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alecrim | Alecrim | Alecrim | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Alegrete | Alegrete | Alegrete | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Alegria | Alegria | Alegria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Almirante Tamandaré do Sul | Almirante Tamandaré do Sul | Almirante Tamandaré do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alpestre | Alpestre | Alpestre | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Alto Alegre | Alto Alegre | Alto Alegre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alto Feliz | Alto Feliz | Alto Feliz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amaral Ferrador | Amaral Ferrador | Amaral Ferrador | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ametista do Sul | Ametista do Sul | Ametista do Sul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| André da Rocha | André da Rocha | André da Rocha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anta Gorda | Anta Gorda | Anta Gorda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Antônio Prado, Ipê | Antônio Prado | Antônio Prado, Ipê | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Aratiba | Aratiba | Aratiba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Arroio do Meio | Arroio do Meio | Arroio do Meio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Arroio do Tigre, Estrela Velha | Arroio do Tigre | Arroio do Tigre, Estrela Velha | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Arroio Grande | Arroio Grande | Arroio Grande | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Arvorezinha | Arvorezinha | Arvorezinha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Augusto Pestana | Augusto Pestana | Augusto Pestana | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Áurea | Áurea | Áurea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bagé | Bagé | Bagé | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Barão | Barão | Barão | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Barão de Cotegipe | Barão de Cotegipe | Barão de Cotegipe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Barão do Triunfo | Barão do Triunfo | Barão do Triunfo | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Barra do Guarita | Barra do Guarita | Barra do Guarita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barra do Quaraí | Barra do Quaraí | Barra do Quaraí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Barra do Ribeiro | Barra do Ribeiro | Barra do Ribeiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Barra Funda | Barra Funda | Barra Funda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Barracão | Barracão | Barracão | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Barros Cassal | Barros Cassal | Barros Cassal | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Bento Gonçalves | Bento Gonçalves | Bento Gonçalves | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Boa Vista das Missões | Boa Vista das Missões | Boa Vista das Missões | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boa Vista do Buricá, N.candelária, S.j. Inhacorá | Boa Vista do Buricá | Boa Vista do Buricá, Nova Candelária, São José do Inhacorá | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Boa Vista do Cadeado | Boa Vista do Cadeado | Boa Vista do Cadeado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Boa Vista do Incra | Boa Vista do Incra | Boa Vista do Incra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Boa Vista do Sul | Boa Vista do Sul | Boa Vista do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bom Jesus | Bom Jesus | Bom Jesus | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bom Princípio, Feliz, São Vendelino | Bom Princípio | Bom Princípio, Feliz, São Vendelino | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bom Progresso | Bom Progresso | Bom Progresso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bom Retiro do Sul, Fazenda Vilanova | Bom Retiro do Sul | Bom Retiro do Sul, Fazenda Vilanova | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Boqueirão do Leão, Gramado Xavier | Boqueirão do Leão | Boqueirão do Leão, Gramado Xavier | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Bossoroca | Bossoroca | Bossoroca | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Bozano | Bozano | Bozano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Braga | Braga | Braga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brochier, Maratá | Brochier | Brochier, Maratá | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Butiá, Minas do Leão | Butiá | Butiá, Minas do Leão | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Caçapava do Sul | Caçapava do Sul | Caçapava do Sul | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Cacequi | Cacequi | Cacequi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cachoeira do Sul | Cachoeira do Sul | Cachoeira do Sul | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Cacique Doble | Cacique Doble | Cacique Doble | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Caibaté | Caibaté | Caibaté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Caiçara | Caiçara | Caiçara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Camaquã, Arambaré | Camaquã | Arambaré, Camaquã | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Cambará do Sul | Cambará do Sul | Cambará do Sul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Campestre da Serra | Campestre da Serra | Campestre da Serra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Campina das Missões | Campina das Missões | Campina das Missões | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Campinas do Sul | Campinas do Sul | Campinas do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Campo Novo | Campo Novo | Campo Novo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Campos Borges | Campos Borges | Campos Borges | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Candelária, Cerro Branco, Novo Cabrais | Candelária | Candelária, Cerro Branco, Novo Cabrais | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| Cândido Godói | Cândido Godói | Cândido Godói | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Candiota, Hulha Negra | Candiota | Candiota, Hulha Negra | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Canela, Gramado | Canela | Canela, Gramado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Canguçu | Canguçu | Canguçu | 33 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40 |
| Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul | Canoas | Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Canudos do Vale | Canudos do Vale | Canudos do Vale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Capão Bonito do Sul | Capão Bonito do Sul | Capão Bonito do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Capão do Cipó | Capão do Cipó | Capão do Cipó | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Capitão | Capitão | Capitão | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Caraá | Caraá | Caraá | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Carazinho | Carazinho | Carazinho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Barbosa | Carlos Barbosa | Carlos Barbosa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Casca, Gentil, Sto.ant do Palma, S.domingos do Sul | Casca | Casca, Gentil, Santo Antônio do Palma, São Domingos do Sul | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Caseiros | Caseiros | Caseiros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Catuípe | Catuípe | Catuípe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Caxias do Sul | Caxias do Sul | Caxias do Sul | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Centenário, Carlos Gomes | Centenário | Carlos Gomes, Centenário | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cerro Grande | Cerro Grande | Cerro Grande | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cerro Grande do Sul | Cerro Grande do Sul | Cerro Grande do Sul | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Cerro Largo | Cerro Largo | Cerro Largo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chapada | Chapada | Chapada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Charrua | Charrua | Charrua | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Chiapetta, Inhacorá, São Valério do Sul | Chiapetta | Chiapetta, Inhacorá, São Valério do Sul | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chuvisca | Chuvisca | Chuvisca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ciríaco | Ciríaco | Ciríaco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Colinas | Colinas | Colinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colorado | Colorado | Colorado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Condor | Condor | Condor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Constantina | Constantina | Constantina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Coqueiro Baixo | Coqueiro Baixo | Coqueiro Baixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coqueiros do Sul | Coqueiros do Sul | Coqueiros do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coronel Barros | Coronel Barros | Coronel Barros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coronel Bicaco | Coronel Bicaco | Coronel Bicaco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Coronel Pilar | Coronel Pilar | Coronel Pilar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cotiporã | Cotiporã | Cotiporã | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Crissiumal | Crissiumal | Crissiumal | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Cristal | Cristal | Cristal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cristal do Sul | Cristal do Sul | Cristal do Sul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cruz Alta | Cruz Alta | Cruz Alta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cruzaltense | Cruzaltense | Cruzaltense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cruzeiro do Sul | Cruzeiro do Sul | Cruzeiro do Sul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| David Canabarro | David Canabarro | David Canabarro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Derrubadas | Derrubadas | Derrubadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dezesseis de Novembro | Dezesseis de Novembro | Dezesseis de Novembro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dilermando de Aguiar | Dilermando de Aguiar | Dilermando de Aguiar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dois Irmãos das Missões | Dois Irmãos das Missões | Dois Irmãos das Missões | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dois Lajeados, São Valentim do Sul | Dois Lajeados | Dois Lajeados, São Valentim do Sul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dom Feliciano | Dom Feliciano | Dom Feliciano | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Dom Pedrito | Dom Pedrito | Dom Pedrito | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Dom Pedro de Alcântara | Dom Pedro de Alcântara | Dom Pedro de Alcântara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dona Francisca | Dona Francisca | Dona Francisca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Doutor Maurício Cardoso | Doutor Maurício Cardoso | Doutor Maurício Cardoso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Doutor Ricardo | Doutor Ricardo | Doutor Ricardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eldorado do Sul | Eldorado do Sul | Eldorado do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Encantado | Encantado | Encantado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Encruzilhada do Sul | Encruzilhada do Sul | Encruzilhada do Sul | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Engenho Velho | Engenho Velho | Engenho Velho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Entre-Ijuís | Entre-Ijuís | Entre-Ijuís | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Entre Rios do Sul | Entre Rios do Sul | Entre Rios do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erechim | Erechim | Erechim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ernestina | Ernestina | Ernestina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Erval Grande | Erval Grande | Erval Grande | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Erval Seco | Erval Seco | Erval Seco | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Esmeralda, Pinhal da Serra | Esmeralda | Esmeralda, Pinhal da Serra | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Esperança do Sul | Esperança do Sul | Esperança do Sul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Espumoso | Espumoso | Espumoso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Estação, Erebango, Ipiranga do Sul | Estação | Erebango, Estação, Ipiranga do Sul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor | Estância Velha | Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Estrela | Estrela | Estrela | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eugênio de Castro | Eugênio de Castro | Eugênio de Castro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fagundes Varela | Fagundes Varela | Fagundes Varela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Farroupilha | Farroupilha | Farroupilha | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Faxinal do Soturno, São João do Polêsine | Faxinal do Soturno | Faxinal do Soturno, São João do Polêsine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Faxinalzinho, Benjamin Constant do Sul | Faxinalzinho | Benjamin Constant do Sul, Faxinalzinho | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Flores da Cunha | Flores da Cunha | Flores da Cunha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Floriano Peixoto | Floriano Peixoto | Floriano Peixoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fontoura Xavier, Pouso Novo, São José do Herval | Fontoura Xavier | Fontoura Xavier, Pouso Novo, São José do Herval | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Formigueiro | Formigueiro | Formigueiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Forquetinha | Forquetinha | Forquetinha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fortaleza dos Valos | Fortaleza dos Valos | Fortaleza dos Valos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frederico Westphalen | Frederico Westphalen | Frederico Westphalen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Garibaldi | Garibaldi | Garibaldi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Garruchos | Garruchos | Garruchos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gaurama | Gaurama | Gaurama | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| General Câmara, Vale Verde | General Câmara | General Câmara, Vale Verde | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Getúlio Vargas | Getúlio Vargas | Getúlio Vargas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Giruá | Giruá | Giruá | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Glorinha | Glorinha | Glorinha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gravataí, Cachoeirinha | Gravataí | Cachoeirinha, Gravataí | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Guaíba | Guaíba | Guaíba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guaporé | Guaporé | Guaporé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Guarani das Missões | Guarani das Missões | Guarani das Missões | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Herval | Herval | Herval | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Herveiras | Herveiras | Herveiras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Horizontina | Horizontina | Horizontina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Humaitá | Humaitá | Humaitá | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ibiaçá | Ibiaçá | Ibiaçá | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ibiraiaras | Ibiraiaras | Ibiraiaras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ibirubá | Ibirubá | Ibirubá | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Igrejinha, Três Coroas | Igrejinha | Igrejinha, Três Coroas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ijuí | Ijuí | Ijuí | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Ilópolis, Putinga | Ilópolis | Ilópolis, Putinga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Imigrante | Imigrante | Imigrante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Independência | Independência | Independência | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Iraí | Iraí | Iraí | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Itaara | Itaara | Itaara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Itacurubi | Itacurubi | Itacurubi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Itapuca | Itapuca | Itapuca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Itaqui | Itaqui | Itaqui | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Itati | Itati | Itati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Itatiba do Sul, Barra do Rio Azul | Itatiba do Sul | Barra do Rio Azul, Itatiba do Sul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ivorá, Silveira Martins | Ivorá | Ivorá, Silveira Martins | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jaboticaba | Jaboticaba | Jaboticaba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jacuizinho | Jacuizinho | Jacuizinho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jacutinga, Ponte Preta | Jacutinga | Jacutinga, Ponte Preta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jaguarão | Jaguarão | Jaguarão | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Jaguari | Jaguari | Jaguari | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Jaquirana | Jaquirana | Jaquirana | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jari | Jari | Jari | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jóia | Jóia | Jóia | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Júlio de Castilhos | Júlio de Castilhos | Júlio de Castilhos | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Lagoa Vermelha | Lagoa Vermelha | Lagoa Vermelha | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lagoão | Lagoão | Lagoão | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lajeado | Lajeado | Lajeado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lajeado do Bugre | Lajeado do Bugre | Lajeado do Bugre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lavras do Sul | Lavras do Sul | Lavras do Sul | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Liberato Salzano | Liberato Salzano | Liberato Salzano | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Linha Nova, Picada Café | Linha Nova | Linha Nova, Picada Café | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Maçambara | Maçambara | Maçambara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Machadinho | Machadinho | Machadinho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mampituba | Mampituba | Mampituba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Manoel Viana | Manoel Viana | Manoel Viana | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Maquiné | Maquiné | Maquiné | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marau, Camargo, Nicolau Vergueiro, Vila Maria | Marau | Camargo, Marau, Nicolau Vergueiro, Vila Maria | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Marcelino Ramos | Marcelino Ramos | Marcelino Ramos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mariana Pimentel | Mariana Pimentel | Mariana Pimentel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marques de Souza | Marques de Souza | Marques de Souza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mata | Mata | Mata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mato Castelhano | Mato Castelhano | Mato Castelhano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mato Leitão | Mato Leitão | Mato Leitão | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mato Queimado | Mato Queimado | Mato Queimado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maximiliano de Almeida | Maximiliano de Almeida | Maximiliano de Almeida | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Miraguaí | Miraguaí | Miraguaí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Monte Belo do Sul | Monte Belo do Sul | Monte Belo do Sul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Montenegro, Pareci Novo, São Sebastião do Caí | Montenegro | Montenegro, Pareci Novo, São Sebastião do Caí | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Morrinhos do Sul | Morrinhos do Sul | Morrinhos do Sul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Morro Redondo | Morro Redondo | Morro Redondo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Morro Reuter, Dois Irmãos | Morro Reuter | Dois Irmãos, Morro Reuter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mostardas | Mostardas | Mostardas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Muçum | Muçum | Muçum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Muitos Capões | Muitos Capões | Muitos Capões | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Muliterno | Muliterno | Muliterno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Não-Me-Toque | Não-Me-Toque | Não-Me-Toque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nonoai | Nonoai | Nonoai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nova Alvorada, Montauri | Nova Alvorada | Montauri, Nova Alvorada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nova Bassano, Nova Araçá | Nova Bassano | Nova Araçá, Nova Bassano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nova Boa Vista | Nova Boa Vista | Nova Boa Vista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nova Bréscia | Nova Bréscia | Nova Bréscia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nova Esperança do Sul | Nova Esperança do Sul | Nova Esperança do Sul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nova Pádua | Nova Pádua | Nova Pádua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nova Palma | Nova Palma | Nova Palma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nova Petrópolis | Nova Petrópolis | Nova Petrópolis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nova Prata | Nova Prata | Nova Prata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nova Ramada | Nova Ramada | Nova Ramada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nova Roma do Sul | Nova Roma do Sul | Nova Roma do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Novo Barreiro | Novo Barreiro | Novo Barreiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Novo Hamburgo, Campo Bom | Novo Hamburgo | Campo Bom, Novo Hamburgo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Novo Tiradentes | Novo Tiradentes | Novo Tiradentes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Novo Xingu | Novo Xingu | Novo Xingu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Osório, C. da Canoa, Xangri-Lá, Imbé, Tramandaí | Osório | Capão da Canoa, Imbé, Osório, Tramandaí, Xangri-Lá | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
