Resposta curta: o Edital nº 03/2026 oferece 677 vagas de Recenseador na Paraíba, em 215 áreas de trabalho. A área com mais vagas é Queimadas (15). A prova é em 31/01/2027 em 92 municípios do estado, e as inscrições vão até 25/11/2026, com taxa de R$ 70.
1Vagas na Paraíba por modalidade
| Modalidade | Vagas |
|---|---|
| Ampla concorrência | 451 |
| Pessoas pretas ou pardas | 189 |
| Pessoas indígenas | 11 |
| Pessoas quilombolas | 2 |
| Pessoas com deficiência | 24 |
| Total | 677 |
Paraíba tem 2,5% das 27.279 vagas do país e é o 15º estado em número de vagas.[1]
2As áreas com mais vagas
| Área de trabalho | Município sede | Municípios atendidos | Vagas |
|---|---|---|---|
| Queimadas | Queimadas | Queimadas | 15 |
| Monteiro | Monteiro | Monteiro | 13 |
| Lagoa Seca | Lagoa Seca | Lagoa Seca | 11 |
| Campina Grande | Campina Grande | Campina Grande | 10 |
| Bananeiras | Bananeiras | Bananeiras | 9 |
| Areia | Areia | Areia | 8 |
| Esperança | Esperança | Esperança | 8 |
| Araçagi | Araçagi | Araçagi | 8 |
| Cuité | Cuité | Cuité | 8 |
| Pocinhos | Pocinhos | Pocinhos | 8 |
Na capital, João Pessoa, há 1 vaga. Áreas rurais e municípios do interior concentram a maior parte das vagas, porque é lá que estão os estabelecimentos agropecuários.
Kit grátis do Recenseador no seu e-mail
Antes de gastar R$ 70 de inscrição, veja como é a prova por dentro. Você recebe:
- o capítulo 1.1 da apostila em PDF, com o conteúdo técnico que vale 30 das 60 questões;
- 10 questões no estilo Cesgranrio com gabarito comentado;
- o plano de estudos semana a semana até 31/01/2027.
Pronto. O kit chega no seu e-mail em até um minuto (confira também o spam). Já pode começar por aqui:
Capítulo 1.1 da apostila (PDF)10 questões comentadasPlano de estudos semana a semanaEstude junto com quem vai fazer a mesma prova
No grupo gratuito do Facebook sai uma questão comentada e um lembrete de prazo todo dia, e você tira dúvidas do edital com a equipe do Dossiê Único.
Entrar no grupo gratuito3Todas as áreas de trabalho e cidades
São 215 áreas de trabalho, em ordem alfabética. "Municípios atendidos" é a jurisdição da área: você pode ser designado para qualquer um deles. Siglas: AC ampla concorrência, PPP pretas ou pardas, PI indígenas, PQ quilombolas, PcD pessoas com deficiência.
| Área de trabalho | Sede | Municípios atendidos | AC | PPP | PI | PQ | PcD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água Branca | Água Branca | Água Branca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aguiar | Aguiar | Aguiar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alagoa Grande | Alagoa Grande | Alagoa Grande | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Alagoa Nova | Alagoa Nova | Alagoa Nova | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Alagoinha | Alagoinha | Alagoinha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alcantil | Alcantil | Alcantil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Algodão de Jandaíra | Algodão de Jandaíra | Algodão de Jandaíra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alhandra | Alhandra | Alhandra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Amparo | Amparo | Amparo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aparecida | Aparecida | Aparecida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Araçagi | Araçagi | Araçagi | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Arara | Arara | Arara | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Araruna | Araruna | Araruna | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Areia | Areia | Areia | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Areia de Baraúnas | Areia de Baraúnas | Areia de Baraúnas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Areial | Areial | Areial | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aroeiras | Aroeiras | Aroeiras | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Assunção | Assunção | Assunção | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baía da Traição | Baía da Traição | Baía da Traição | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Bananeiras | Bananeiras | Bananeiras | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Baraúna | Baraúna | Baraúna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | Barra de Santa Rosa | Barra de Santa Rosa | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Barra de Santana | Barra de Santana | Barra de Santana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | Barra de São Miguel, Riacho de Santo Antônio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Belém | Belém | Belém | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bernardino Batista | Bernardino Batista | Bernardino Batista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boa Ventura | Boa Ventura | Boa Ventura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boa Vista | Boa Vista | Boa Vista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bom Jesus | Bom Jesus | Bom Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bom Sucesso | Bom Sucesso | Bom Sucesso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Boqueirão | Boqueirão | Boqueirão | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Borborema | Borborema | Borborema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | Brejo do Cruz, São José do Brejo do Cruz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brejo dos Santos | Brejo dos Santos | Brejo dos Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caaporã | Caaporã | Caaporã | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cabaceiras | Cabaceiras | Cabaceiras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cacimba de Areia | Cacimba de Areia | Cacimba de Areia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Cacimbas | Cacimbas | Cacimbas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Caiçara | Caiçara | Caiçara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cajazeiras | Cajazeiras | Cajazeiras | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caldas Brandão | Caldas Brandão | Caldas Brandão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Camalaú | Camalaú | Camalaú | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Campina Grande | Campina Grande | Campina Grande | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Caraúbas | Caraúbas | Caraúbas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Casserengue | Casserengue | Casserengue | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Catingueira | Catingueira | Catingueira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Caturité | Caturité | Caturité | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Conceição | Conceição | Conceição | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Condado | Condado | Condado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Conde | Conde | Conde | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Congo | Congo | Congo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coremas | Coremas | Coremas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Coxixola | Coxixola | Coxixola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cubati | Cubati | Cubati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cuité | Cuité | Cuité | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Cuité de Mamanguape | Cuité de Mamanguape | Capim, Cuité de Mamanguape | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cuitegi | Cuitegi | Cuitegi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Curral de Cima | Curral de Cima | Curral de Cima | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Curral Velho | Curral Velho | Curral Velho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damião | Damião | Damião | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Desterro | Desterro | Desterro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diamante | Diamante | Diamante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dona Inês | Dona Inês | Dona Inês | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Duas Estradas | Duas Estradas | Duas Estradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emas | Emas | Emas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Esperança | Esperança | Esperança | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Fagundes | Fagundes | Fagundes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Frei Martinho | Frei Martinho | Frei Martinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gado Bravo | Gado Bravo | Gado Bravo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Guarabira | Guarabira | Guarabira | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gurinhém | Gurinhém | Gurinhém | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gurjão | Gurjão | Gurjão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ibiara | Ibiara | Ibiara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Igaracy | Igaracy | Igaracy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Imaculada | Imaculada | Imaculada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ingá | Ingá | Ingá | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Itabaiana | Itabaiana | Itabaiana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Itaporanga | Itaporanga | Itaporanga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Itapororoca | Itapororoca | Itapororoca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Itatuba | Itatuba | Itatuba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jacaraú | Jacaraú | Jacaraú | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jericó | Jericó | Jericó | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| João Pessoa | João Pessoa | Cabedelo, João Pessoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joca Claudino | Joca Claudino | Joca Claudino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juarez Távora | Juarez Távora | Juarez Távora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juazeirinho | Juazeirinho | Juazeirinho | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Junco do Seridó | Junco do Seridó | Junco do Seridó | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juripiranga | Juripiranga | Juripiranga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juru | Juru | Juru | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lagoa | Lagoa | Lagoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lagoa de Dentro | Lagoa de Dentro | Lagoa de Dentro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lagoa Seca | Lagoa Seca | Lagoa Seca | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Lastro | Lastro | Lastro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Livramento | Livramento | Livramento | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Logradouro | Logradouro | Logradouro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucena | Lucena | Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mãe d'Água | Mãe d'Água | Mãe d'Água | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Malta | Malta | Malta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mamanguape | Mamanguape | Mamanguape, Mataraca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Manaíra | Manaíra | Manaíra | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marcação | Marcação | Marcação | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Mari | Mari | Mari | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marizópolis | Marizópolis | Marizópolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Massaranduba | Massaranduba | Massaranduba | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matinhas | Matinhas | Matinhas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maturéia | Maturéia | Maturéia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mogeiro | Mogeiro | Mogeiro | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Montadas | Montadas | Montadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Monte Horebe | Monte Horebe | Monte Horebe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Monteiro | Monteiro | Monteiro | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Mulungu | Mulungu | Mulungu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Natuba | Natuba | Natuba | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nazarezinho | Nazarezinho | Nazarezinho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nova Floresta | Nova Floresta | Nova Floresta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nova Olinda | Nova Olinda | Nova Olinda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nova Palmeira | Nova Palmeira | Nova Palmeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olho d'Água | Olho d'Água | Olho d'Água | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Olivedos | Olivedos | Olivedos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ouro Velho | Ouro Velho | Ouro Velho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Parari | Parari | Parari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patos | Patos | Patos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paulista | Paulista | Paulista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pedra Branca | Pedra Branca | Pedra Branca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pedra Lavrada | Pedra Lavrada | Pedra Lavrada | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pedro Régis | Pedro Régis | Pedro Régis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Piancó | Piancó | Piancó | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Picuí | Picuí | Picuí | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pilar | Pilar | Pilar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pilões | Pilões | Pilões | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pilõezinhos | Pilõezinhos | Pilõezinhos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pirpirituba | Pirpirituba | Pirpirituba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitimbu | Pitimbu | Pitimbu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pocinhos | Pocinhos | Pocinhos | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Poço Dantas | Poço Dantas | Poço Dantas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pombal | Pombal | Pombal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Prata | Prata | Prata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Princesa Isabel | Princesa Isabel | Princesa Isabel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Puxinanã | Puxinanã | Puxinanã | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Queimadas | Queimadas | Queimadas | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Quixabá | Quixabá | Passagem, Quixabá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Remígio | Remígio | Remígio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Riachão | Riachão | Riachão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riachão do Poço | Riachão do Poço | Riachão do Poço | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | Riacho dos Cavalos | Riacho dos Cavalos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rio Tinto | Rio Tinto | Rio Tinto | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Salgadinho | Salgadinho | Salgadinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salgado de São Félix | Salgado de São Félix | Salgado de São Félix | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Santa Cecília | Santa Cecília | Santa Cecília | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | Santa Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Helena | Santa Helena | Santa Helena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Inês | Santa Inês | Santa Inês | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Luzia | Santa Luzia | Santa Luzia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Rita | Santa Rita | Bayeux, Santa Rita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Teresinha | Santa Teresinha | Santa Teresinha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santana de Mangueira | Santana de Mangueira | Santana de Mangueira | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Santo André | Santo André | Santo André | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São Bentinho | São Bentinho | São Bentinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| São Bento | São Bento | São Bento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São Domingos | São Domingos | São Domingos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| São Domingos do Cariri | São Domingos do Cariri | São Domingos do Cariri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| São Francisco | São Francisco | São Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| São João do Cariri | São João do Cariri | São João do Cariri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | São João do Rio do Peixe | São João do Rio do Peixe | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| São João do Tigre | São João do Tigre | São João do Tigre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| São José da Lagoa Tapada | São José da Lagoa Tapada | São José da Lagoa Tapada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| São José de Caiana | São José de Caiana | São José de Caiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São José de Espinharas | São José de Espinharas | São José de Espinharas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São José de Piranhas | São José de Piranhas | Carrapateira, São José de Piranhas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| São José de Princesa | São José de Princesa | São José de Princesa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| São José do Bonfim | São José do Bonfim | São José do Bonfim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| São José do Sabugi | São José do Sabugi | São José do Sabugi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| São José dos Cordeiros | São José dos Cordeiros | São José dos Cordeiros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São José dos Ramos | São José dos Ramos | São José dos Ramos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São Mamede | São Mamede | São Mamede | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São Miguel de Taipu | São Miguel de Taipu | São Miguel de Taipu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sapé | Sapé | Sapé | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Serra Branca | Serra Branca | Serra Branca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Serra da Raiz | Serra da Raiz | Serra da Raiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serra Grande | Serra Grande | Serra Grande | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Serra Redonda | Serra Redonda | Serra Redonda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Serraria | Serraria | Serraria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sertãozinho | Sertãozinho | Sertãozinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sobrado | Sobrado | Sobrado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Solânea | Solânea | Solânea | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Soledade | Soledade | Soledade | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sossêgo | Sossêgo | Sossêgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sousa | Sousa | Sousa | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sumé | Sumé | Sumé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tacima | Tacima | Tacima | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Taperoá | Taperoá | Taperoá | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tavares | Tavares | Tavares | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Teixeira | Teixeira | Teixeira | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tenório | Tenório | Tenório | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Triunfo | Triunfo | Triunfo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Uiraúna | Uiraúna | Uiraúna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Umbuzeiro | Umbuzeiro | Umbuzeiro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Várzea | Várzea | Várzea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vieirópolis | Vieirópolis | Vieirópolis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vista Serrana | Vista Serrana | Vista Serrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zabelê | Zabelê | Zabelê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Os dados desta tabela estão em CSV, para baixar, em vagas-recenseador-ibge-2026-pb.csv.
4Onde é a prova na Paraíba
A prova é no domingo, 31/01/2027, das 13h às 17h pelo horário de Brasília, em 92 municípios do estado (Anexo II). Você escolhe o município de prova na inscrição; o local exato sai no Cartão de Confirmação de Inscrição, previsto para 26/01/2027.[1]
Água Branca · Alagoa Grande · Alcantil · Algodão de Jandaíra · Alhandra · Araruna · Aroeiras · Baía da Traição · Bananeiras · Barra de Santa Rosa · Barra de São Miguel · Belém · Belém do Brejo do Cruz · Boa Vista · Boqueirão · Brejo do Cruz · Caaporã · Cacimba de Dentro · Cajazeiras · Caldas Brandão · Camalaú · Campina Grande · Caraúbas · Catingueira · Catolé do Rocha · Conceição · Conde · Congo · Coremas · Cubati · Cuité · Damião · Desterro · Diamante · Esperança · Guarabira · Igaracy · Imaculada · Ingá · Itabaiana · Itaporanga · Itapororoca · Itatuba · Jacaraú · Jericó · João Pessoa · Juazeirinho · Lagoa · Lagoa de Dentro · Lagoa Seca · Lucena · Mãe d'Água · Malta · Mamanguape · Massaranduba · Mato Grosso · Monteiro · Mulungu · Ouro Velho · Patos · Paulista · Pedra Lavrada · Pedras de Fogo · Pedro Régis · Piancó · Picuí · Pitimbu · Pocinhos · Pombal · Princesa Isabel · Queimadas · Santa Luzia · Santo André · São Bento · São Domingos · São João do Cariri · São João do Rio do Peixe · São João do Tigre · São José de Piranhas · São José dos Cordeiros · São Vicente do Seridó · Sapé · Serra Branca · Sossêgo · Sousa · Sumé · Tacima · Taperoá · Teixeira · Uiraúna · Umbuzeiro · Vista Serrana
5Como escolher a área de trabalho
- Você escolhe uma área de trabalho na inscrição e concorre só às vagas dela, na sua modalidade de concorrência (item 12.5).
- Pode ser designado para qualquer município da área e deve ir ao município sede do posto quando chamado (item 7.23).
- Trocar de área durante as inscrições exige nova inscrição e novo pagamento (itens 7.16 e 7.17). Depois de 25/11/2026, não há troca.
- Se faltarem aprovados numa área, o IBGE pode chamar aprovados de áreas vizinhas do mesmo estado, e quem for chamado pode recusar sem perder a classificação original (itens 12.6 e 12.7).
O passo a passo completo, com a isenção da taxa, está em inscrição IBGE Recenseador 2026; a remuneração, em salário do recenseador.
Comece pelo conteúdo técnico, que é o maior bloco da prova
Conhecimentos Técnicos são 30 das 60 questões da prova de 31/01/2027. Baixe grátis o capítulo 1.1 da apostila de Recenseador do Dossiê Único (o IBGE e o Censo Agropecuário, explicado com situações de campo). PDF, sem cadastro.
A apostila completa é feita para o cargo de Recenseador, não é uma apostila genérica do IBGE, e já foi atualizada com o Edital nº 03/2026: Mapa do Edital oficial e plano ajustado à prova, sem custo para quem comprou.
Baixar a amostra grátis (PDF) · Como é a apostila · Apostila IBGE Recenseador 2026 completa (R$ 37)
Perguntas frequentes
Quantas vagas de recenseador do IBGE tem na Paraíba?
677 vagas, distribuídas em 215 áreas de trabalho, pelo Anexo I do Edital nº 03/2026: 451 de ampla concorrência, 189 para pessoas pretas ou pardas, 11 para indígenas, 2 para quilombolas e 24 para pessoas com deficiência.
Qual área de trabalho na Paraíba tem mais vagas?
Queimadas, com 15 vagas.
Onde é a prova do IBGE Recenseador na Paraíba?
Em 92 municípios do estado, listados no Anexo II, no domingo, 31/01/2027, das 13h às 17h (horário de Brasília). O local exato sai no Cartão de Confirmação de Inscrição, previsto para 26/01/2027.
Posso escolher a cidade em que vou trabalhar?
Você escolhe a área de trabalho, que pode incluir mais de um município. O recenseador pode ser designado para qualquer município da área escolhida.
Até quando posso me inscrever?
Até as 23h59 de 25/11/2026, no site da Fundação Cesgranrio, com taxa de R$ 70 paga até 27/11/2026.
Leia também
- IBGE Recenseador 2026: o que já se sabe
- Apostila IBGE Recenseador 2026 (Edital nº 03/2026)
- Como é a apostila do Dossiê Único para Recenseador: sumário, amostra e atualizações
- Melhor apostila para o concurso do IBGE 2026: como escolher
- Concurso IBGE 2027: qual é a prova
- Vagas de Recenseador do IBGE 2026 por estado e cidade
- Salário do Recenseador do IBGE 2026
- Inscrição IBGE Recenseador 2026: passo a passo
- Concurso IBGE 2026: seleção aberta, vagas, prova e apostila
- Cronograma de estudos para Recenseador do IBGE 2026
- Amostra grátis: capítulo 1.1 da apostila de Recenseador
- Simulado IBGE Recenseador 2026: 10 questões comentadas
- O que estudar para Recenseador do IBGE
- Conhecimentos Técnicos: guia da apostila oficial do 12º Censo
- Editais anteriores de Recenseador (2010, 2017 e 2021)
- Quando sai o edital do IBGE Recenseador 2026
- 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola: o que é
- Funções do Censo Agro 2027: recenseador, ACS, ACR, ACQ e mais
